| Napajalna napetost: | 240 V / 50 Hz, AC |
| Čas polnenja: | 24 h |
| Tip baterije: | LiFePO4 |
| Avtonomija delovanja: | 3h |
| Stopnja zaščite: | IP20 |
| Barva svetlobe: | 5000 K |
| Način uporabe: | Vgradna namestitev |
| Delovna temperatura: | od 10°C do + 40°C |

| Izbira optike: SO (open space), SC (corridors), SOH (high open spaces) |
| Izbira načina delovanja: NM (non-maintained mode), M (maintained mode) |
| Izbira testiranja: MT (manual test), AT, (auto test) |
| Model | Moč | Svetlobni tok | Način delovanja | Avtonomija | Testiranja | Baterija | Dimenzija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLET SO 100 | 1 W | 100 Im | NM | 3h | MT | LiFePO4 3.2V | ø 50 x 65 x 39 x 50 x 44 mm |
| STARLET SO 200 | 2 W | 200 Im | M | 3h | MT / AT | LiFePO4 3.2V | ø 70 x 87 x 49 x 58 x 60 mm |
| STARLET SC 300 | 3 W | 300 Im | M | 3h | MT / AT | LiFePO4 3.2V | ø 70 x 87 x 49 x 58 x 60 mm |
| STARLET SC 100 | 1 W | 110 Im | NM | 3h | MT | LiFePO4 3.2V | ø 50 x 65 x 39 x 50 x 44 mm |
| STARLET SC 200 | 2 W | 180 Im | M | 3h | MT / AT | LiFePO4 3.2V | ø 70 x 87 x 49 x 58 x 60 mm |
| STARLET SC 300 | 3 W | 290 Im | M | 3h | MT / AT | LiFePO4 3.2V | ø 70 x 87 x 59 x 68 x 60 mm |
| STARLET SOH 300 | 3 W | 310 Im | M | 3h | AT | LiFePO4 3.2V | ø 70 x 87 x 59 x 68 x 60 mm |
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.
Uporabljamo bistvene piškotke za pravilno delovanje in sledilne piškotke za analizo vaše interakcije. Slednje bodo postavljene šele po soglasju. Naj izberem.