| Napajalna napetost : | 120 - 240 V / 50 Hz, AC |
| Čas do polne svetilnosti : | 1 s |
| Življenjska doba : | 50 000 h |
| Zatemnjevanje : | Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi |
| LED čip : | TRIDONIC LLE-G2 |
| LED napajalnik : | TRIDONIC |
| Delovna temperatura : | od -20°C do + 45°C |
| Stopnja zaščite : | IP20 |
| Material : | Litij aluminij |
| Način namestitve : | Viseča namestitev |

| Model | Moč | Svetlobni tok | Učinkovitost | CCT | CRI | UGR | Izstopni kot | PF | Dimenzija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK/04462/60 | 29 W | 4750 lm | 160 lm / W | 3000 / 4000 K | Ra > 80 | <19 |
120°
|
>0,95 | Ø 60 x 45 x 75 mm |
| VK/04462/90 | 44 W | 7340 lm | 166 lm / W | 3000 / 4000 K | Ra > 80 | <19 |
120°
|
>0,95 | Ø 90 x 45 x 75 mm |
| VK/04462/120 | 57 W | 9490 lm | 166 lm / W | 3000 / 4000 K | Ra > 80 | <19 | 120° | >0,95 | Ø 120 x 45 x 75 mm |
| VK/04462/140 | 78 W | 13000 lm | 166 lm / W | 3000 / 4000 K | Ra > 80 | <19 | 120° | >0,95 | Ø 140 x 45 x 75 mm |
| VK/04462/180 | 99 W | 16380 lm | 166 lm / W | 3000 / 4000 K | Ra > 80 | <19 | 120° | >0,95 | Ø 180 x 45 x 75 mm |
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.
Uporabljamo bistvene piškotke za pravilno delovanje in sledilne piškotke za analizo vaše interakcije. Slednje bodo postavljene šele po soglasju. Naj izberem.