| Napajalna napetost: | 198 - 277V, AC |
| Življenska doba: | 90 000 h, L80 |
| Zatemnjevanje: | Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI |
| Stopnja zaščite: | IP66 / IP67 |
| Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci: | IK10 |
| Material: | Ohišje: Aluminijeva zlitina, difuzor: kaljeno steklo |
| Način uporabe: | Stropna ali stenska namestitev |
| Delovna temperatura: | od -32˚C do + 50˚C / 60˚C / 75˚C |

| Možnost barvanja v RAL7035 |
| Možnost barve svetlobe: 3000K, 5000K, 6500K |
| Dodatki: Obešalni pribor, nosilec za stropno, stensko, cevno montažo |
| Model | Moč | Svetlobni tok | Učinkovitost | CCT | CRI | UGR | PF | Dimenzija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREX 40 | 40 W | 6400 lm | 160 lm / W | 4000 K | Ra>80 | < 22 | 0,95 | Ø 380 x 125 mm |
| OREX 60 | 60 W | 9600 Im | 160 lm / W | 4000 K | Ra>80 | < 22 | 0,95 | Ø 380 x 125 mm |
| OREX 80 | 80 W | 12800 Im | 160 lm / W | 4000 K | Ra>80 | < 22 | 0,95 | Ø 380 x 125 mm |
| OREX 100 | 100 W | 16000 Im | 160 lm / W | 4000 K | Ra>80 | < 22 | 0,95 | Ø 380 x 125 mm |
| OREX 120 | 120 W | 19200 Im | 160 lm / W | 4000 K | Ra>80 | < 22 | 0,95 | Ø 380 x 125 mm |
| OREX 140 | 140 W | 22400 Im | 160 lm / W | 4000 K | Ra>80 | < 22 | 0,95 | Ø 380 x 125 mm |
| OREX 150 | 150 W | 24000 Im | 160 lm / W | 4000 K | Ra>80 | < 22 | 0,95 | Ø 380 x 125 mm |
| OREX 160 | 160 W | 25600 Im | 160 lm / W | 4000 K | Ra>80 | < 22 | 0,95 | Ø 380 x 125 mm |
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.
Uporabljamo bistvene piškotke za pravilno delovanje in sledilne piškotke za analizo vaše interakcije. Slednje bodo postavljene šele po soglasju. Naj izberem.